FORD MUSTANG — K&N шүүлтүүр, агаар сорох систем
Дагалдах хэрэгсэл
| Код | Нэр | Хөдөлгүүр | Он | Үнэ | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-1000 | Throttle Control Module | 2.3L L4 GAS | 2015–2018 | 1,225,000 ₮ | Захиалгаар |
| 81-0830 | Oil Catch Can | 2.3L L4 GAS | 2015–2023 | 525,000 ₮ | Захиалгаар |
Тосны шүүлтүүр
| Код | Нэр | Хөдөлгүүр | Он | Үнэ | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-1002 | Oil Filter | 2.3L L4 GAS | 2015–2023 | 40,000 ₮ | Бэлэн |
| HP-1020 | Oil Filter | 2.3L L4 GAS | 2024 | 40,000 ₮ | Захиалгаар |
| HP-2004 | Oil Filter | 2.3L L4 CARB, 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 CARB, 5.0L V8 GAS, 5.8L V8 GAS | 1980–1995 | 40,000 ₮ | Захиалгаар |
| HP-2009 | Oil Filter | 3.8L V6 GAS, 3.9L V6 GAS | 1994–2004 | 40,000 ₮ | Захиалгаар |
| HP-2011 | Oil Filter | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | 2011–2024 | 60,000 ₮ | Бэлэн |
| HP-3001 | Oil Filter | 140 L4 CARB, 170 L6 CARB, 171 V6 CARB, 200 L6 CARB, 2.3L L4 CARB, 2.3L L4 GAS, 250 L6 CARB, 255 V8 CARB, 260 V8 CARB, 289 V8 CARB, 302 V8 2 BBL., 302 V8 4 BBL., 302 V8 CARB, 3.3L L6 CARB, 351 V8 2 BBL., 351 V8 4 BBL., 351 V8 CARB, 3.8L V6 CARB, 3.8L V6 GAS, 390 V8 CARB, 427 V8 CARB, 428 V8 CARB, 429 V8 CARB, 4.2L V8 CARB, 5.0L V8 CARB, 5.0L V8 GAS | 1964–1995 | 40,000 ₮ | Захиалгаар |
| PS-1002 | Oil Filter | 2.3L L4 GAS | 2015–2023 | 25,000 ₮ | Захиалгаар |
| PS-2004 | Oil Filter | 2.3L L4 CARB, 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 CARB | 1980–1986 | 25,000 ₮ | Захиалгаар |
| PS-2009 | Oil Filter | 3.8L V6 GAS, 3.9L V6 GAS | 1994–2004 | 25,000 ₮ | Бэлэн |
| PS-3001 | Oil Filter | 140 L4 CARB, 170 L6 CARB, 171 V6 CARB, 200 L6 CARB, 2.3L L4 CARB, 2.3L L4 GAS, 250 L6 CARB, 255 V8 CARB, 260 V8 CARB, 289 V8 CARB, 302 V8 2 BBL., 302 V8 4 BBL., 302 V8 CARB, 3.3L L6 CARB, 351 V8 2 BBL., 351 V8 4 BBL., 351 V8 CARB, 3.8L V6 CARB, 3.8L V6 GAS, 390 V8 CARB, 427 V8 CARB, 428 V8 CARB, 429 V8 CARB, 4.2L V8 CARB, 5.0L V8 CARB, 5.0L V8 GAS | 1964–1995 | 25,000 ₮ | Захиалгаар |
| SO-1002 | Oil Filter; Spin-On | 2.3L L4 GAS | 2015–2023 | 45,000 ₮ | Бэлэн |
| SO-1017 | Oil Filter; Spin-On | 2.3L L4 GAS | 2024 | 25,000 ₮ | Захиалгаар |
| SO-2004 | Oil Filter; Spin-On | 2.3L L4 CARB, 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 CARB, 5.0L V8 GAS, 5.8L V8 GAS | 1982–1995 | 25,000 ₮ | Захиалгаар |
| SO-2010 | Oil Filter; Spin-On | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | 1996–2010 | 25,000 ₮ | Захиалгаар |
Салоны шүүлтүүр
| Код | Нэр | Хөдөлгүүр | Он | Үнэ | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
| VF2020 | Cabin Air Filter | 3.7L V6 GAS, 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | 2005–2014 | 150,000 ₮ | Захиалгаар |
| VF2053 | Cabin Air Filter | 2.3L L4 GAS, 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | 2015–2024 | 150,000 ₮ | Захиалгаар |
Агаар сорох систем (intake)
| Код | Нэр | Хөдөлгүүр | Он | Үнэ | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
| 57-2511 | Performance Air Intake System | 5.0L V8 GAS | 1995 | 855,000 ₮ | Захиалгаар |
| 57-2532 | Performance Air Intake System | 3.8L V6 GAS | 1999–2004 | 1,220,000 ₮ | Захиалгаар |
| 57-2566 | Performance Air Intake System | 4.0L V6 GAS | 2005–2009 | 1,220,000 ₮ | Захиалгаар |
| 57-2589 | Performance Air Intake System | 2.3L L4 GAS | 2015–2017 | 1,220,000 ₮ | Захиалгаар |
| 57-2594 | Performance Air Intake System | 3.7L V6 GAS | 2015–2017 | 1,220,000 ₮ | Захиалгаар |
| 57-2606 | Performance Air Intake System | 2.3L L4 GAS | 2018–2021 | 870,000 ₮ | Захиалгаар |
| 63-2606 | Performance Air Intake System | 2.3L L4 GAS | 2018–2023 | 1,220,000 ₮ | Захиалгаар |
Агаар сорох систем (металл)
| Код | Нэр | Хөдөлгүүр | Он | Үнэ | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
| 69-3525TS | Performance Air Intake System | 4.0L V6 GAS | 2010 | 1,395,000 ₮ | Захиалгаар |
| 69-3536TTK | Performance Air Intake System | 3.7L V6 GAS | 2015–2017 | 1,160,000 ₮ | Захиалгаар |
| 69-3541TC | Performance Air Intake System | 5.0L V8 GAS | 2024 | 2,030,000 ₮ | Захиалгаар |
| 77-1010KC | Charge Pipe Kit | 2.3L L4 GAS | 2015–2023 | 1,395,000 ₮ | Захиалгаар |
Агаарын шүүлтүүр
| Код | Нэр | Хөдөлгүүр | Он | Үнэ | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
| 33-2015 | Replacement Air Filter | 5.0L V8 GAS | 1986–1993 | 250,000 ₮ | Захиалгаар |
| 33-2298 | Replacement Air Filter | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | 2005–2010 | 200,000 ₮ | Захиалгаар |
| 33-2431 | Replacement Air Filter | 3.7L V6 GAS, 4.6L V8 GAS | 2010–2014 | 225,000 ₮ | Захиалгаар |
Агаарын шүүлтүүр (дугуй)
| Код | Нэр | Хөдөлгүүр | Он | Үнэ | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
| E-0630 | Replacement Air Filter | 5.0L V8 GAS | 2024 | 425,000 ₮ | Захиалгаар |
| E-0940 | Replacement Air Filter | 3.8L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 5.0L V8 GAS | 1994–2004 | 250,000 ₮ | Захиалгаар |
| E-0945 | Replacement Air Filter | 4.6L V8 GAS, 5.8L V8 GAS | 1995–2003 | 275,000 ₮ | Захиалгаар |
| E-1040 | Replacement Air Filter | 289 V8 CARB | 1967 | 250,000 ₮ | Захиалгаар |
| E-1080 | Replacement Air Filter | 170 L6 CARB, 200 L6 CARB, 260 V8 CARB, 289 V8 CARB | 1964–1967 | 250,000 ₮ | Захиалгаар |
| E-1200 | Replacement Air Filter | 140 L4 CARB, 200 L6 CARB, 2.3L L4 CARB | 1970–1986 | 325,000 ₮ | Захиалгаар |
| E-1290 | Replacement Air Filter | 5.0L V8 CARB | 1982 | 250,000 ₮ | Захиалгаар |
| E-1560 | Replacement Air Filter | 289 V8 CARB, 302 V8 4 BBL., 302 V8 CARB, 351 V8 4 BBL., 351 V8 CARB, 390 V8 CARB, 427 V8 CARB, 428 V8 CARB, 429 V8 CARB | 1965–1971 | 250,000 ₮ | Захиалгаар |
Сайтаас хайх (шүүлтүүр, сагс) →
Захиалах, лавлах: ☎ 9589-1116, 9589-4774
Нисдэг машины баруун талд Ялалт плазагийн OEM Autoparts худалдааны төвийн 2 давхарт 2 тоот.
Facebook · manager@ono.mn
Нисдэг машины баруун талд Ялалт плазагийн OEM Autoparts худалдааны төвийн 2 давхарт 2 тоот.
Facebook · manager@ono.mn